Product Details
+
Size Chart (CM)
Size | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 67 | 250.9 | 104 | 125.4 |
M | 72 | 260 | 105 | 132 |
L | 77 | 269.1 | 106 | 138.6 |
XL | 84 | 281.1 | 107 | 147.4 |
Elasticity | High | |||



Size Chart (CM)
Size | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 67 | 250.9 | 104 | 125.4 |
M | 72 | 260 | 105 | 132 |
L | 77 | 269.1 | 106 | 138.6 |
XL | 84 | 281.1 | 107 | 147.4 |
Elasticity | High | |||
$ 57.03
$ 98.00
$ 67.46
$ 51.89
$ 59.67
$ 45.90
$ 80.93
$ 62.25
$ 88.75
$ 68.27
$ 56.62
$ 43.55
$ 60.00
$ 54.69
$ 42.07
$ 94.00
$ 63.02
$ 48.48
$ 81.35
$ 62.58